Qaboojiyaha Iftiinka muuqaalka iyo Cable Copper ee Dhismaha Guriga Madaw
| ITEM | 12AWG/2 KORES | HEERKA TIXRAACA | CE/UL |
| Heer kulka la qiimeeyay | 70°C | Voltage LA QIIMEEYAY | 300V/500V |
| GRADE KA NOQOSHADA OLOLKA | Ololka caadiga ah Retradant | HEERKA KALE | RoHS |
| SHAYADA DHISMAHA | |||
| ALAAB GUDBIYE | Copper | ||
| QAYBTA AQOONYAHAN | 3 | ||
| DHEXDHEXEEYA DHEX-DHEXEEYA HABEYNTA | 2.05 | ||
| WAXYAABAHA CAYDHKA | PVC | ||
| CAYBKA cel-celis ahaan dhumucda | 1.5 | ||
| MIDABKA CAYDHKA | Madow | ||
| QAABKA CAYDHKA | Qiyaastii 8.8mm, hal dhinac waa 4.3-4.5mm | ||
| shaxanka HABKA
| |||











